Помимо реализации аккумуляторов для автобусов, мототехники, легковых и грузовых автомобилей, также предоставляется ряд услуг:
· проверка работоспособности АКБ — 300 руб. В случае неисправности и при последующей покупке аккумулятора у нас — бесплатно;
· зарядка АКБ — 500 руб.;
· прикуривание автомобиля — 600 руб.;
· установка аккумулятора — от 200 руб.
· установка аккумулятора на грузовых автомобилях — от 2500 руб.
Стоимость замены аккумуляторных батарей
Обращаем ваше внимание, что стоимость установки может возрасти, а также курьер вправе отказать в установке аккумулятора на автомобиль в случае, если он обнаружит невозможность проведения работ по техническим причинам, или при наличии дефектов конструкции.
Например таких: дефекты крепления, повреждённые клеммы автомобиля, ветхие провода или элементы конструкции, нештатные изменения конструкции автомобиля
Примечание:
По просьбе клиента работы по замене аккумулятора могут быть произведены, несмотря на указанные курьером затруднения. При этом всю ответственность за любые последствия (разрушение, обрыв, повреждение и т.п.) клиент по умолчанию берет на себя.
Ниже приведена стоимость замены аккумулятора для наиболее популярных автомобилей. Для получения более точной информации о стоимости услуг, обращайтесь к менеджерам нашего магазина.
|
Марка и модель |
Цена, руб |
Установка Комплекс (доп. питание + чистка/смазка клемм + проверка работы генератора), руб |
Audi Q7 | 1500 | 600 |
Audi Q7 (со снятием сиденья) | 1800 | 600 |
Audi A1, А4, A5, А6, A7, А8, Q3, Q5, ТТ | 1000 | 600 |
Bentley (у крыла) | 1800 | 600 |
Bentley (под запаской) | 1800 | 600 |
BMW 1, 3, 5, 6, 7, X1, X2, ХЗ, GT | 1000 | 600 |
BMW X4, X5, Х6 | 1000 | 600 |
BMW X1 2 поколения после 2015 года, X5 (со снятием компр.), GT 2 пок. | 2000 | 600 |
Cadillac CTS, SRX | 1000 | 600 |
Cadillac XT5, XT6, Escalade | 1000 | 600 |
Chevrolet Cruze, Orlando | 800 | 600 |
Chevrolet Trail Blazer (до 2012 г.в.), Tahoe | 1000 | 600 |
cherri tiggo pro (Max) 7 | 1400 | 600 |
Chrysler 300M | 1800 | 600 |
Chrysler Sebring | 1800 | 600 |
Chrysler РТ Cruiser | 1000 | 600 |
Citroen C3, C4, DS4, DS5, Berlingo | 700 | 600 |
Citroen C4 Picasso | 700 | 600 |
Dodge Journey, Stratus | 1800 | 600 |
Fiat Freemont | 1800 | 600 |
Ford C-Мах, Focus III, IV, Galaxy, Mondeo III, IV, V, EcoSport | 1000 | 600 |
Ford Explorer | 700 | 600 |
Ford Transit под сиденьем | 1200 | 600 |
Ford Kuga с 2012 года выпуска, Transit грузовой | 1200 | 600 |
Ford S-Max | 1000 | 600 |
Genesis G80 | 1000 | 600 |
Hongqi H(S)5 | 1400 | 600 |
Hummer H2, H3 | 700 | 600 |
Hyundai Equus, Genesis | 1000 | 600 |
Hyundai i20, i30, i40, ix55 | 700 | 600 |
Hyundai Santa Fe IV Рестайлинг 2020 - 2023 | 700 | 600 |
Infiniti (все модели) | 1000 | 600 |
Jaguar XJ, XF, XK | 1500 | 600 |
Jaguar X-Type | 1000 | 600 |
Jeep Grand Cherokee c 2010 года | 1800 | 600 |
Kia Venga, Soul | 1000 | 600 |
Kia Sportage (кроме 1-го поколения) | 700 | 600 |
Lamborghini Gallardo | 1200 | 600 |
Land Rover DEFENDER, Freelander, Discovery; Range Rover Voque | 1000 | 600 |
Land Rover Range Rover (с 2012 года), Evoque | 1200 | 600 |
Lexus под капотом LX, LS, IS, ES, GS | 1000 | 600 |
Lexus LX Дизель | 1200 | 600 |
Lexus RX в багажнике | 1000 | 600 |
Lifan X60 (под жабо) | 1000 | 600 |
Maseratti | 1800 | 600 |
MB все (От 2008г.) A, B, C, E, G, M,GLK-classe, GLA | 1000 | 600 |
MB GLC, Sprinter, Viano, Vito | 1000 | 600 |
MB GL, GLE, GLS, ML, S-classe (С холодильником), R | 1800 | 600 |
MB GLE, GLS (От 2018г.) | 4500 | 600 |
Mini (все модели) | 1200 | 600 |
Mitsubishi Lancer Evolution, ASX, Outlander | 700 | 600 |
Nissan Murano, Teana (со снятием воздушного фильтра), Qashqai II | 700 | 600 |
Opel Vivaro, Insignia, Astra J | 700 | 600 |
Peugeot 307, 308, 3008, 408, 4007, 508, Partner, Boxer, RCZ | 700 | 600 |
Porsche Cayenne | 1800 | 600 |
Porsche Panamera, 911, Macan | 1200 | 600 |
Renault Latitude | 1000 | 600 |
Smart | 1200 | 600 |
Ssang Young New Action | 1000 | 600 |
Toyota Prius | 1000 | 600 |
Toyota LAND CRUISER бензин | 700 | 600 |
Toyota LAND CRUISER дизель | 1200 | 600 |
Volga Siber | 1800 | 600 |
Volvo V40 | 1200 | 600 |
Volvo XC60, XC70, XC90, S60, S80 | 1000 | 600 |
Volvo XC90 после 2014 года (в крыле), V90 | 1000 | 600 |
VW Crafter | 1000 | 600 |
VW Touareg, Phaeton | 1800 | 600 |
VW Amarok | 1200 | 600 |
Резервные АКБ на MB GL, ML в салоне | 1800 | 600 |
Резервные АКБ на MB C, E в салоне, GL, ML в багажнике, S-classe в багажнике | 1200 | 600 |
Резервные АКБ на MB C, E в багажнике, GLK-classe, S-classe под капотом | 700 | 600 |
ВАЗ (LADA) все модели | 600 | 600 |











